Новинка
YBM 1000
Сваебойная установка дорожного ограждения
- Дизельный двигатель YANMAR
- Гидравлический молот INAN, массой 400 кг.
- Сила удара 1050 Дж, частота 390–1 000 уд./мин.
Технические характеристики:
| ДВИГАТЕЛЬ И ШАССИ | |
| Дизельный двигатель: | 4-x цилиндровый YANMAR (Япония), жидкостное охлаждение |
| Мощность двигателя: | 35 kW (46 л.с.) |
| Шасси: | 2 бортовых редуктора, резиновые гусеницы Vtruck (Италия) |
| Главный гидронасос: | шестеренчатый Casappa (Италия) объемом 38 см3, поток масла 120 л./ мин, при давление 250 бар |
| Гидросистема: | всасывающий и возвратный фильтр, манометр, датчик температуры, маслянный теплообменик, гидрошланги стандарта SAE 100 R2 |
| Гидрораспределитель: | 9 рычагов, пропорциональный гидрораспределитель Danfoss |
| Приборная панель: | Датчик уровня масла и температуры, стартер, рычаг тяги, кнопка аварийной остановки. Подсветка приборов |
| Маслянный бак: | 80 л. |
| Топливный бак: | 80 л. |
| Электросистема: | 12 Вольт. |
| Толщина металлических профилей шасси: | Не менее 8 мм |
| МОЛОТ | |
| Модель молота: | INAN (Турция) |
| Сила удара: | 1050 Джоулей |
| Частота ударов в минуту: | 300 - 1100 |
| Вес молота: | 400 кг. |
| Высота подъема молота: | 3 200 мм. |
| Уровень шума: | 127 dBA. |
| МАЧТА | |
| Продольная регулировка вертикали мачты: | +/- 15 °. |
| Поперечная регулировка вертикали мачты: | +/- 15 °. |
| Поперечный вынос мачты от края шасси: | 800 мм. |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Гидроразводка для бурового и др. дополнительного оборудования | |
| Направляющие для стоек | |
| Шабот молота по чертежам клиента | |
| Экстрактор для выдергивания стоек | |
| 2 LED фонаря на мачте для работы в ночное время | |
| Проблесковый маячок | |
| Грузоподъемные петли для погрузки/выгрузки | |
| Набор инструментов | |
